Invoices

Invoice No ↑ Date Customer Total
KAT-298 19/09/2026 PAYTM 2,800.02
KAT-299 19/09/2026 ASHAPURA INDUSTRIES 22,467.20
KAT-300 20/09/2026 PAYTM 6,300.02
KAT-301 20/09/2026 PAYTM 1,400.01
KAT-302 22/09/2026 PHEON AUTO TECH PVT.LTD. 123,921.00
KAT-303 22/09/2026 J.P TRADERS (ANIKET) 25,305.10
KAT-304 23/09/2026 KAMAL AUTO TRADERS PAYTM 2,469.98
KAT-305 23/09/2026 PAYTM 3,900.02
KAT-306 24/09/2026 PAYTM 2,709.98
KAT-307 24/09/2026 PAYTM 1,099.76
KAT-308 24/09/2026 AUTOTRADE GLOBAL SEATING SYSTEM PVT LTD 1,888.00
KAT-309 24/09/2026 KAPOOR AUTOMOBILES 25,576.50
KAT-310 24/09/2026 SHREE GANGA AUTO MOBILES 13,416.60
KAT-311 24/09/2026 PAYTM 2,220.40
KAT-312 25/09/2026 PAYTM 6,169.98
KAT-313 25/09/2026 KAMAL AUTO TRADERS PAYTM 1,900.04
KAT-314 25/09/2026 KAMAL AUTO TRADERS PAYTM 2,130.02
KAT-315 25/09/2026 PARTH AUTO AGENCY 11,387.00
KAT-316 26/09/2026 NATRAJ AUTO CENTER 10,609.97
KAT-317 26/09/2026 PHEON AUTO TECH PVT.LTD (G.N) 2,541.00
KAT-318 27/09/2026 PAYTM 1,770.00
KAT-319 27/09/2026 MUKESH AUTO PARTS 7,611.00
KAT-320 27/09/2026 PHEON AUTO TECH PVT.LTD. 9,303.00
KAT-321 27/09/2026 PAYTM 2,349.98
KAT-322 27/09/2026 KAPOOR AUTOMOBILES 29,541.30